15. 02. 2023
1) P. Drápal (5.A) 74,8 kg
2) T. Kubát (5.A) 63,5 kg
3) L. Karásek (5.B) 47,4 kg
4) S. Malá (7.A) 45,5 kg
5) Š. Jankovičová (4.B) 30 kg
6) Š. Baculák (7.B) 29,256 kg
7) J. Dvořák (8.A) 23 kg
8) G. Blažková (4.B) 22,5 kg
9) N. Nováková (8.A) 17,065 kg
10) B. Nejedlová (3.B) 14,268 kg
11) O. Kotvaltová (5.C) 11,7 kg
12) A. Nejedlová (6.A) 11,025 kg
13) Š. Jankovičová (6.C) 10,5 kg
14) N. Šimková (1.C) 9,46 kg
15) L. Boháčová (2.B) 9 kg
16) M. Baláž (5.A) 7,4 kg
17) R. Jančula (4.B) 7 kg
18) M. Kocián (6.C) 6,16 kg
19) A. Bláha (2.B) 5 kg
20) N. Korčevová (1.C) 4,2 kg
(soutěžící na 1. až 20. místě se umístili podle množství nasbíraného hliníku)